경제
KODEX 코스닥 150(229200) 구성종목 및 종목별 투자비중
매일 주식 메모01
2026. 1. 30. 13:57
반응형
KODEX 코스닥 150(229200)은 삼성자산운용에서 운용하는 대표적인 코스닥 ETF 중 하나이다.
| 순자산 총액 | 40,821억원 |
| 상장일 | 2015-10-01 |
| 최소거래단위 | 1주 |
| 설정단위 | 50,000좌 |
| 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
| 수탁은행 | KB은행 |
이재명 정부에서 코스닥 3000을 지향하는 바, 최근 상승률이 부쩍 좋아지고 있는 추세이다. 따라서, KODEX 200과 더불어 비교적 안정적인 투자수익이 기대되는 대표적인 ETF라고 꼽을 수 있다. 코스닥 ETF 는 다른 증권운용사에서 운용하는 종목도 있지만, KODEX 코스닥 150(229200) 을 대부분 투자하는 경향이 있다고 볼 수 있다. KODEX 코스닥 150 ETF는 지수추종이기 때문에, 개별종목의 위험부담을 비교적 피해갈 수 있는 장점이 있다.
KODEX 코스닥 150(229200)의 구성종목과 투자비중은 아래 150개 종목이다.
| No | 종목명 | 종목코드 | 투자비중 |
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 7.66% |
| 2 | 에코프로 | 086520 | 7.37% |
| 3 | 에코프로비엠 | 247540 | 5.80% |
| 4 | 에이비엘바이오 | 298380 | 4.40% |
| 5 | HLB | 028300 | 3.32% |
| 6 | 펩트론 | 087010 | 3.14% |
| 7 | 삼천당제약 | 000250 | 2.93% |
| 8 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 2.55% |
| 9 | 리가켐바이오 | 141080 | 2.34% |
| 10 | 리노공업 | 058470 | 2.00% |
| 11 | 메지온 | 140410 | 1.65% |
| 12 | 원익IPS | 240810 | 1.60% |
| 13 | 파마리서치 | 214450 | 1.59% |
| 14 | 로보티즈 | 108490 | 1.51% |
| 15 | 디앤디파마텍 | 347850 | 1.50% |
| 16 | 이오테크닉스 | 039030 | 1.31% |
| 17 | 보로노이 | 310210 | 1.08% |
| 18 | 올릭스 | 226950 | 1.05% |
| 19 | 에스피지 | 058610 | 0.94% |
| 20 | 펄어비스 | 263750 | 0.92% |
| 21 | HPSP | 403870 | 0.91% |
| 22 | 에스티팜 | 237690 | 0.86% |
| 23 | JYP Ent. | 035900 | 0.86% |
| 24 | 케어젠 | 214370 | 0.81% |
| 25 | 오스코텍 | 039200 | 0.80% |
| 26 | 실리콘투 | 257720 | 0.78% |
| 27 | 솔브레인 | 357780 | 0.78% |
| 28 | 하나마이크론 | 067310 | 0.77% |
| 29 | 동진쎄미켐 | 005290 | 0.76% |
| 30 | 고영 | 098460 | 0.74% |
| 31 | 클래시스 | 214150 | 0.72% |
| 32 | 에스엠 | 041510 | 0.71% |
| 33 | 휴젤 | 145020 | 0.69% |
| 34 | 태성 | 323280 | 0.67% |
| 35 | 엔켐 | 348370 | 0.67% |
| 36 | 유진테크 | 084370 | 0.65% |
| 37 | 셀트리온제약 | 068760 | 0.65% |
| 38 | 비에이치아이 | 083650 | 0.64% |
| 39 | 에스앤에스텍 | 101490 | 0.63% |
| 40 | 클로봇 | 466100 | 0.63% |
| 41 | ISC | 095340 | 0.62% |
| 42 | 신성델타테크 | 065350 | 0.62% |
| 43 | 우리기술 | 032820 | 0.61% |
| 44 | 심텍 | 222800 | 0.60% |
| 45 | 엘앤씨바이오 | 290650 | 0.60% |
| 46 | 젬백스 | 082270 | 0.58% |
| 47 | 차바이오텍 | 085660 | 0.58% |
| 48 | 티씨케이 | 064760 | 0.57% |
| 49 | 네이처셀 | 007390 | 0.57% |
| 50 | 파크시스템스 | 140860 | 0.57% |
| 51 | 테크윙 | 089030 | 0.56% |
| 52 | 주성엔지니어링 | 036930 | 0.54% |
| 53 | 서진시스템 | 178320 | 0.52% |
| 54 | 루닛 | 328130 | 0.50% |
| 55 | 제주반도체 | 080220 | 0.49% |
| 56 | 피에스케이 | 319660 | 0.47% |
| 57 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 0.46% |
| 58 | 피엔티 | 137400 | 0.45% |
| 59 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 0.42% |
| 60 | 필옵틱스 | 161580 | 0.40% |
| 61 | 유일로보틱스 | 388720 | 0.39% |
| 62 | 현대바이오 | 048410 | 0.39% |
| 63 | 씨젠 | 096530 | 0.38% |
| 64 | 테스 | 095610 | 0.37% |
| 65 | CJ ENM | 035760 | 0.37% |
| 66 | 인텔리안테크 | 189300 | 0.36% |
| 67 | HK이노엔 | 195940 | 0.36% |
| 68 | 대주전자재료 | 078600 | 0.36% |
| 69 | RFHIC | 218410 | 0.35% |
| 70 | 두산테스나 | 131970 | 0.35% |
| 71 | 지아이이노베이션 | 358570 | 0.33% |
| 72 | 카페24 | 042000 | 0.33% |
| 73 | 와이씨 | 232140 | 0.32% |
| 74 | 메디톡스 | 086900 | 0.32% |
| 75 | 넥스틴 | 348210 | 0.31% |
| 76 | 코미코 | 183300 | 0.31% |
| 77 | 카카오게임즈 | 293490 | 0.30% |
| 78 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 0.30% |
| 79 | 스튜디오드래곤 | 253450 | 0.29% |
| 80 | 에프에스티 | 036810 | 0.29% |
| 81 | 위메이드 | 112040 | 0.29% |
| 82 | 나노신소재 | 121600 | 0.28% |
| 83 | 씨아이에스 | 222080 | 0.28% |
| 84 | LS머트리얼즈 | 417200 | 0.28% |
| 85 | 유진로봇 | 056080 | 0.27% |
| 86 | 성일하이텍 | 365340 | 0.26% |
| 87 | 시노펙스 | 025320 | 0.26% |
| 88 | 에코프로에이치엔 | 383310 | 0.26% |
| 89 | SOOP | 067160 | 0.25% |
| 90 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 0.25% |
| 91 | 코스메카코리아 | 241710 | 0.25% |
| 92 | 아이쓰리시스템 | 214430 | 0.25% |
| 93 | 큐렉소 | 060280 | 0.24% |
| 94 | 하림지주 | 003380 | 0.24% |
| 95 | 성광벤드 | 014620 | 0.24% |
| 96 | 케이엠더블유 | 032500 | 0.23% |
| 97 | 아난티 | 025980 | 0.23% |
| 98 | 코나아이 | 052400 | 0.23% |
| 99 | NHN KCP | 060250 | 0.22% |
| 100 | 동성화인텍 | 033500 | 0.22% |
| 101 | 덕산네오룩스 | 213420 | 0.22% |
| 102 | SFA반도체 | 036540 | 0.22% |
| 103 | LS마린솔루션 | 060370 | 0.22% |
| 104 | 제이앤티씨 | 204270 | 0.21% |
| 105 | 바이넥스 | 053030 | 0.21% |
| 106 | 제룡전기 | 033100 | 0.20% |
| 107 | 쏠리드 | 050890 | 0.20% |
| 108 | 인카금융서비스 | 211050 | 0.20% |
| 109 | 에스에프에이 | 056190 | 0.20% |
| 110 | 동국제약 | 086450 | 0.20% |
| 111 | 디어유 | 376300 | 0.20% |
| 112 | 가온칩스 | 399720 | 0.20% |
| 113 | 우리기술투자 | 041190 | 0.20% |
| 114 | 서부 T&D | 006730 | 0.20% |
| 115 | 안랩 | 053800 | 0.19% |
| 116 | 원익QnC | 074600 | 0.19% |
| 117 | 미코 | 059090 | 0.19% |
| 118 | 하이젠알앤엠 | 160190 | 0.19% |
| 119 | 포스코엠텍 | 009520 | 0.19% |
| 120 | 브이티 | 018290 | 0.18% |
| 121 | 감성코퍼레이션 | 036620 | 0.18% |
| 122 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 0.18% |
| 123 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 0.17% |
| 124 | 원텍 | 336570 | 0.17% |
| 125 | 티에스이 | 131290 | 0.17% |
| 126 | 네오위즈 | 095660 | 0.17% |
| 127 | 성우하이텍 | 015750 | 0.16% |
| 128 | 다우데이타 | 032190 | 0.16% |
| 129 | 제우스 | 079370 | 0.16% |
| 130 | 솔트룩스 | 304100 | 0.16% |
| 131 | 웹젠 | 069080 | 0.16% |
| 132 | 에코앤드림 | 101360 | 0.15% |
| 133 | 데브시스터즈 | 194480 | 0.14% |
| 134 | 유티아이 | 179900 | 0.14% |
| 135 | 메가스터디교육 | 215200 | 0.14% |
| 136 | 셀바스AI | 108860 | 0.14% |
| 137 | 컴투스 | 078340 | 0.14% |
| 138 | 넥슨게임즈 | 225570 | 0.14% |
| 139 | 네오셈 | 253590 | 0.14% |
| 140 | 엠로 | 058970 | 0.13% |
| 141 | 서울반도체 | 046890 | 0.13% |
| 142 | 솔브레인홀딩스 | 036830 | 0.13% |
| 143 | 펌텍코리아 | 251970 | 0.13% |
| 144 | 천보 | 278280 | 0.11% |
| 145 | 선익시스템 | 171090 | 0.11% |
| 146 | 골프존 | 215000 | 0.09% |
| 147 | 콜마비앤에이치 | 200130 | 0.09% |
| 148 | 위메이드맥스 | 101730 | 0.07% |
| 149 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 0.06% |
| 150 | 동화기업 | 025900 | 0.05% |
반응형